AI 工具免费额度汇总(2026 年 10 月):哪些能免费用、免费到什么程度
数字严选编辑部 · 发布 2026-10-16 · 来源核对 2026-10-16
先说明:本表只整理官方页面上写明的免费档和付费档(不列具体价格,价格以各官方定价页为准),所有链接核对于 2026-10-16。官网没写清楚的一律标「待核验」,本站没有实测实际能用多少次。额度和价格经常调整,付费前请以官网为准。
一、国产工具(已在中国区 App Store 上架,未实测)
| 工具 | 免费档(据官方) | 付费档(据官方) | 来源 |
|---|---|---|---|
| 豆包 | 官网称登录即可免费使用 Seedance 2.0 视频生成;额度未列明,待核验 | 待核验 | 豆包官网 |
| Kimi | 免费(Free 档) | 付费(Plus 等) | Kimi 会员页 |
| 可灵 | 部分功能标注「免费」 | 付费(黄金、铂金、钻石会员) | 可灵会员页 |
| 即梦 | 首页有「领积分」入口;规则未列明,待核验 | 首页展示会员年卡;价格待核验 | 即梦官网 |
| TRAE | 有免费额度(每月 500 积分) | 付费(Lite 等) | TRAE 定价页,核实 2026-10-16 |
| WorkBuddy | 有免费额度(体验版限时免费,每月 500 积分) | 付费(标准版等) | WorkBuddy 定价页,核实 2026-10-16 |
| 秘塔AI搜索 | 首页标注「扫码免费使用」;上限未列明,待核验 | 待核验 | 秘塔官网 |
| DeepSeek | 网页/App 对话是否免费,官方页面未找到明确说法,待核验 | 付费(API 按 token 计费) | API 定价文档 |
| 千问、腾讯元宝、海螺、智谱清言 | 待核验 | 待核验 | — |
二、海外工具(国内可用性见各详情页,多数待核验)
| 工具 | 免费档(据官方) | 付费档(据官方) | 来源 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | 免费版 | 付费(Go、Plus、Pro) | ChatGPT 定价页 |
| Gemini | 免费档(需 Google 账号) | 付费(Google AI Plus 等) | Gemini 订阅页 |
| Gemini Notebook | 免费档权益包含 Gemini Notebook | 付费档提供更高用量 | Gemini 订阅页 |
| Cursor | 有免费额度(请求次数有限) | 付费(Plus 等) | Cursor 定价页 |
| Runway | 有免费额度(一次性 125 积分) | 付费(Standard 等) | Runway 定价页,核实 2026-10-16 |
| Perplexity | 有免费额度(有限日常使用) | 付费(Pro 等) | Perplexity 定价页 |
| Claude | 免费(Free 档) | 付费(Pro 等) | Claude 定价页 |
| Midjourney | 官方文档未列免费套餐 | 付费(Basic 等) | Midjourney 文档 |
注意:Claude 的支持地区不含中国大陆(Anthropic);ChatGPT 的支持地区列表也不含中国大陆(OpenAI 帮助中心)。国内用户可参考 ChatGPT 国内替代怎么选。
三、怎么读这张表
- 「积分」「灵感值」不能直接比:不同工具一次生成消耗多少积分不一样,免费额度够不够用,最好用同一个需求各试一次。
- 「一次性」和「每月」差别很大:例如 Runway 的 125 积分是一次性赠送,TRAE、WorkBuddy 写明是每月 500 积分(均见上表官方来源,核实 2026-10-16)。
- 限时免费会结束:WorkBuddy 体验版标注「限时免费」,请留意官网通知。
- 活动不等于固定额度:新客赠送、登录送会员等活动,本表不收录。
四、本文没有回答的问题
- 千问、元宝、海螺、智谱清言、即梦的具体免费额度:待核验
- 每个免费额度实际能生成多少内容:本站尚未实测
我们会在核验后更新本表和各工具详情页。收录与核验方法见 严选标准。
数字严选编辑部 · 首发 2026-10-16 · 本文不含推广链接